<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>E-Learning@MV</title>
	<atom:link href="http://www.elearning-mv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elearning-mv.de</link>
	<description>E-Learning News aus Mecklenburg-Vorpommern</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:38:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright &#xA9; E-Learning@MV 2011 </copyright>
	<managingEditor>steindorf@linkmv.de (E-Learning@MV)</managingEditor>
	<webMaster>steindorf@linkmv.de (E-Learning@MV)</webMaster>
	<image>
		<url>http://www.el-mv.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>E-Learning@MV</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>E-Learning News aus Mecklenburg-Vorpommern</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>E-Learning@MV</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>E-Learning@MV</itunes:name>
		<itunes:email>steindorf@linkmv.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.el-mv.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Hochschule Wismar startet Online-Fernstudium</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/hochschule-wismar-startet-online-fernstudium/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/hochschule-wismar-startet-online-fernstudium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fernstudium]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wismar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-mv.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Die Hochschule Wismar bietet ab dem Wintersemester 2012/2013 zusätzlich ein reines Online-Stuidum an. Interessenten können zunächst zwischen drei Bachelorstudiengängen wählen.dpa/OZ &#8211; Mit der Wismarer Net.Uni gehen Deutschlands erste virtuelle Vollstudiengänge zum Wintersemester ans Netz. Die berufsbegleitenden Online-Fernstudienrichtungen Betriebswirtschaft sowie Management &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/hochschule-wismar-startet-online-fernstudium/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hochschule Wismar bietet ab dem Wintersemester 2012/2013 zusätzlich ein reines Online-Stuidum an. Interessenten können zunächst zwischen drei Bachelorstudiengängen wählen.<span id="more-1681"></span>dpa/OZ &#8211; Mit der Wismarer Net.Uni gehen Deutschlands erste virtuelle Vollstudiengänge zum Wintersemester ans Netz. Die berufsbegleitenden Online-Fernstudienrichtungen Betriebswirtschaft sowie Management von Non-Profit-Organisationen und Gesundheitseinrichtungen können von Oktober an zu hundert Prozent im Internet &#8211; ohne das Besuchen von Präsenzveranstaltungen an der Hochschule &#8211; belegt werden, wie Net.Uni-Direktor Thomas Wilke am Freitag auf einer ins Internet übertragenen Pressekonferenz in Wismar sagte.</p>
<p>Für die Online-Studiengänge von sechs bis acht Semestern gebe es bereits mehr als einhundert Interessenten und rund ein Dutzend Einschreibungen aus dem gesamten Bundesgebiet.</p>
<p>Das Angebot sei in seiner Form einmalig in Deutschland, sagte Wilke. Die Landesregierung unterstützt das Vorhaben mit insgesamt 200 000 Euro. Die Hochschule investiert zudem 100 000 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/hochschule-wismar-startet-online-fernstudium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning-Angebote für die Gesundheitswirtschaft</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/e-learning-angebote-fur-die-gesundheitswirtschaft/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/e-learning-angebote-fur-die-gesundheitswirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetis]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LiNK]]></category>
		<category><![CDATA[VIRTUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-mv.de/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaftsminister Harry Glawe überreicht heute dem Rostocker Verein LiNK &#38; VIRTUS e.V. einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 150.000 Euro für das Projekt „Urlaub vom Diabetes in M-V“. Das Projekt ist eins der acht Gewinner des Landesideenwettbewerbs Gesundheitswirtschaft 2011. Ziel des &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/e-learning-angebote-fur-die-gesundheitswirtschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Wirtschaftsminister Harry Glawe überreicht heute dem Rostocker Verein LiNK &amp; VIRTUS e.V. einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 150.000 Euro für das Projekt „Urlaub vom Diabetes in M-V“. Das Projekt ist eins der acht Gewinner des Landesideenwettbewerbs Gesundheitswirtschaft 2011.<span id="more-1673"></span></h2>
<p>Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Angeboten, die dem touristischen Bedarf der Diabetiker gerecht werden und die Vernetzung von Partnern und gesundheitstouristischen Anbietern, um ganzjährig spezialisierte Angebote in wechselnden Häusern und Regionen unseres Landes vorzuhalten.</p>
<p>&#8220;Qualität und Spezialisierung spielen gerade im Gesundheitstourismus eine herausragende Rolle“, betonte Harry Glawe. „Die Leute kommen nicht nur wegen unserer schönen Landschaften, sondern auch, weil sie das individuelle Serviceangebot überzeugt&#8221;, so der Wirtschaftsminister.</p>
<p>Dieses Serviceangebot wird auch durch eine Web-Plattform unterstützt, die Informationen zu Gesundheitsangeboten in M-V bündeln und verbreiten, Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Kunden und Beratern bieten sowie Wissensinhalten zum Thema Diabetes vorhalten wird.</p>
<p>Ein weiterer Ansatz verfolgt den präventiven Gedanken, der auf eine Umstellung der Ess- und Lebensgewohnheiten ausgerichtet ist und auch nach dem Urlaub mit E-Learning-Programmen fortgesetzt werden soll. Gerade Übergewicht und ungesunde Ernährung gelten als Hauptursachen der Krankheit, an der in Deutschland allein 6 Millionen Menschen leiden. Durch ein interaktives Web-Portal können die Angebote zukünftig regulär im Netz oder von unterwegs per App abgerufen werden.</p>
<p><strong><a href="http://www.diabetesurlaub-mv.de/" target="_blank">Zur Projektwebsite</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://www.diabetesurlaub-mv.de/das-projekt/presse.html" target="_blank">Presseberichte vom Projektstartschuss</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/e-learning-angebote-fur-die-gesundheitswirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programm der eLBa 2012 steht &#8211; Anmeldung ab sofort möglich</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/programm-der-elba-2012-steht-anmeldung-ab-sofort-moglich/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/programm-der-elba-2012-steht-anmeldung-ab-sofort-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-mv.de/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Die 5. eLearning Baltics am 21. und 22. Juni in Rostock bietet wieder die bekannte Mischung aus wissenschaftlichen Vorträgen und Business-Anwender-Workshops. Hinzu kommen interessante Keynotes, drei Pre-Conference-Workshops und eine Fachausstellung. Möglichkeiten, noch mit einem eigenen Beitrag dabei zu sein, gibt &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/programm-der-elba-2012-steht-anmeldung-ab-sofort-moglich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die 5. eLearning Baltics am 21. und 22. Juni in Rostock bietet wieder die bekannte Mischung aus wissenschaftlichen Vorträgen und Business-Anwender-Workshops. Hinzu kommen interessante Keynotes, drei Pre-Conference-Workshops und eine Fachausstellung.<span id="more-1657"></span></h2>
<p>Möglichkeiten, noch mit einem eigenen Beitrag dabei zu sein, gibt es dennoch: Die Bewerbungsfrist für den eLBa Award „Assistenz im Berufsalltag“ endet am 31. März und im Ausstellerforum sind noch ein paar Plätze frei.</p>
<p>Trendforscher Sven Gábor Jánszky skizziert in seiner Keynote die Welt von 2022. Prof. Ulrike Lucke von der Universität Potsdam referiert über authentische Online-Lehre jenseits klassischer Vorlesungsübertragungen.</p>
<p>Die Business-Anwender-Workshops laufen in zwei parallelen Tracks. Der erste fokussiert das Thema „Technische Assistenz für Kompetenzmanagement &#8211; Herausforderungen und Lösungen für die Personalentwicklung“. Die Workshops adressieren die Aufgaben Recruiting, Weiterbildung und Talentmanagement, vor die jeder Personalentwickler steht.</p>
<p>Der zweite Track steht unter dem Motto „Praxistauglich? Lernanwendungen auf dem Prüfstand“. In dieser Workshop-Reihe werden Autorentools, Social Media, Webinare, Mobile Learning und Game Based Learning auf ihren praktischen Nutzen im Unternehmen hin untersucht und Empfehlungen erarbeitet, die allen Teilnehmern wertvolles praktisches Wissen mit auf den Weg geben.</p>
<p>Der dritte Track gehört der eLBa Science und bietet 15 wissenschaftliche Vorträge zu Themenkomplexen wie Mobiles Lernen, Lernumgebungen, Lernkonzepte und –technologien sowie Anwendungen und Fallstudien.</p>
<p>Die Teilnehmer der eLBa können sich auf der begleitenden Fachausstellung im Konferenzbereich zu neuesten Produkten und Dienstleistungen der Branche informieren und beraten lassen. Dazu besteht die Möglichkeit, im vierten Track, dem Ausstellerforum, Vorträge und Produktpräsentationen der ausstellenden Unternehmen zu verfolgen.</p>
<p>Möglichkeiten, mit einem eigenen Beitrag dabei zu sein, gibt es aber auch noch: Die Bewerbungsfrist für den eLBa Award „Assistenz im Berufsalltag“ endet am 31. März. Der eLBa Contest bewertet aktuelle eLearning-Lösungen aus der Praxis danach, wie sie den Berufsalltag praktisch unterstützen. Anbieter, Produzenten und Anwender können Ihre Lösung noch bis zum 31. März 2012 einreichen! Nach einer Vorauswahl werden die Organisatoren eine Auswahl der Kandidaten zu einer etwa 15minütigen Präsentation auf der eLBa 2012 einladen. Die Einreichung und die Präsentation sind Basis für die Entscheidung der Jury zur Preisvergabe.</p>
<p><strong><a href="http://www.e-learning-baltics.de/">Programm und Anmeldung</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/programm-der-elba-2012-steht-anmeldung-ab-sofort-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eLBa Award &#8220;Assistenz im Berufsalltag&#8221;</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/elba-award-assistenz-im-berufsalltag/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/elba-award-assistenz-im-berufsalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Assistenz]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Baltics]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsalltag]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[eLBa]]></category>
		<category><![CDATA[eLearning]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-mv.de/elba-award-assistenz-im-berufsalltag/</guid>
		<description><![CDATA[Die eLearning Baltics vergibt Preis für beste E-Learning-Anwendungen &#8211; Einreichungen noch bis zum 31. März möglich E-Learning wird nicht zum Selbstzweck eingeführt und genutzt, sondern soll den Berufsalltag praktisch unterstützen. Wo aber hilft E-Learning im praktischen Berufsalltag wirklich? Wie muss &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/elba-award-assistenz-im-berufsalltag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die eLearning Baltics vergibt Preis für beste E-Learning-Anwendungen &#8211; Einreichungen noch bis zum 31. März möglich</h2>
<p><span id="more-1275"></span> E-Learning wird nicht zum Selbstzweck eingeführt und genutzt, sondern soll den Berufsalltag praktisch unterstützen. Wo aber hilft E-Learning im praktischen Berufsalltag wirklich? Wie muss E-Learning gestaltet sein, um seiner Unterstützungsfunktion optimal gerecht zu werden? Der eLBa Contest 2012 bewertet aktuelle Lösungen der Praxis nach diesen Kriterien.</p>
<p>Sie können Ihre E-Learning-Lösung einreichen! Termin ist der <strong>31. März 2012</strong>.</p>
<p>Nach einer Vorauswahl werden die Organisatoren Sie zu einer etwa 15minütigen Präsentation auf der eLBa 2012 einladen. Ihre Einreichung und diese Präsentation sind Basis für die Entscheidung der Jury zur Preisvergabe.</p>
<p>Der Preis wird öffentlichkeitswirksam am zweiten Konferenztag der eLBa 2012 verliehen.</p>
<h3>weiterführende Links</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.e-learning-baltics.de/business_contest20/">http://www.e-learning-baltics.de/business_contest20/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/elba-award-assistenz-im-berufsalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlusskonferenz Projekt Q² &#8211; Ausbildungsoffensive Dienstleistungsqualität!</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/abschlusskonferenz-projekt-q%c2%b2-ausbildungsoffensive-dienstleistungsqualitat/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/abschlusskonferenz-projekt-q%c2%b2-ausbildungsoffensive-dienstleistungsqualitat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe Kranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Projektergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Q²]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elearning-mv.de/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[BMBF-Projekt Q² präsentiert Ergebnisse am 15. Mai 2012 von 14.00 &#8211; 17.00 Uhr im Steigenberger Hotel Sonne in Rostock Die Entwicklung und Erprobung eines innovativen didaktischen Konzeptes zur ausbildungsbegleitenden Förderung der Dienstleistungsqualität im Tourismusbereich war Kernziel des vom Bundesministerium für &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/abschlusskonferenz-projekt-q%c2%b2-ausbildungsoffensive-dienstleistungsqualitat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>BMBF-Projekt Q² präsentiert Ergebnisse am 15. Mai 2012 von 14.00 &#8211; 17.00 Uhr im Steigenberger Hotel Sonne in Rostock</h2>
<p><span id="more-1630"></span></p>
<p>Die Entwicklung und Erprobung eines innovativen didaktischen Konzeptes zur ausbildungsbegleitenden Förderung der Dienstleistungsqualität im Tourismusbereich war Kernziel des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundvorhabens. Ausführliche Informationen über unser Projekt finden Sie auf der Webseite <a href="http://www.qhoch2.de" target="_blank">www.qhoch2.de</a>.</p>
<p>Nach dreijähriger Arbeit wollen wir nun abschließend über die praktischen Erfahrungen, wissenschaftlichen Erkenntnisse und konkreten Ergebnisse des Projektes berichten und zur Fortführung anregen. Folgende Ergebnisse stellen wir Ihnen vor:</p>
<ul>
<li>das didaktische Konzept</li>
<li>die Online-Lernumgebung Lernnetz 2.0</li>
<li>sechs Lernszenarien zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten</li>
<ul>
<li>Dienstleistungsqualität und Servicekompetenz</li>
<li>Umgang mit Beschwerden</li>
<li>Grundlagen der Kommunikation</li>
<li>Teamarbeit und Interkulturelles</li>
</ul>
<li>Anleitungen für das eigene mediengestützte Lernen</li>
<li>Praxisbeispiele und nachnutzbare Lernbausteine</li>
</ul>
<p>Im World Café &#8211; einer moderierten Gruppendiskussion &#8211; wollen wir unter anderem thematisieren welche Rahmenbedingungen für das mediengestützte kooperative Lernen in der Ausbildung erforderlich sind.</p>
<p>Die Teilnahme ist <strong>kostenfrei</strong> und wird als <strong>Lehrerfortbildung</strong> anerkannt.<br />
Wir bitten jedoch um eine vorherige<strong> Anmeldung bis zum 01. Mai 2012</strong>. Nutzen Sie dazu einfach unser <a href="http://www.elearning-mv.de/wp-content/uploads/2012/03/Einladung_Abschlusskonferenz_2012-05-15.pdf">Faxformular Einladung Abschlusskonferenz</a>.</p>
<p>Seien Sie dabei und melden sich an! Hier finden Sie den <a href="http://www.steigenberger.com/Rostock/arrivals" target="_blank">Weg zur Konferenz</a>.</p>
<p>Das Lernnetz 2.0 hat mehr als 500 Mitglieder! Schauen Sie auf <a href="http://www.lernnetz20.de/" target="_blank">www.lernnetz20.de</a> (Zugang gast + gast), folgen Sie uns auf <a href="https://twitter.com/#%21/lernnetz20" target="_blank">twitter</a> oder werden Sie Fan unserer <a href="http://www.facebook.com/Lernnetz2.0" target="_blank">Facebookseite</a>.</p>
<p><iframe width="620" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/rcWdFovZjO4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/abschlusskonferenz-projekt-q%c2%b2-ausbildungsoffensive-dienstleistungsqualitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Learning zugunsten ländlicher Entwicklung</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/e-learning-zugunsten-landlicher-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/e-learning-zugunsten-landlicher-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[GBT]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-mv.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[EU-Projekt E-Ruralnet präsentiert Ergebnisse Das Netzwerk-Projekt zur Förderung von E-Learning zugunsten der ländlichen Entwicklung E-Ruralnet ist nahezu abgeschlossen. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts sind im Projekt-Endbericht &#8220;E-learning in the Rural Context: Innovation, Inclusion and the Role of the Market&#8221; zusammenfassend &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/e-learning-zugunsten-landlicher-entwicklung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>EU-Projekt E-Ruralnet präsentiert Ergebnisse</h2>
<p><span id="more-1581"></span></p>
<p>Das Netzwerk-Projekt zur Förderung von E-Learning zugunsten der ländlichen Entwicklung <strong>E-Ruralnet</strong> ist nahezu abgeschlossen. Die wichtigsten Ergebnisse des Projekts sind im <a href="http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/eruralnet_final_publication.pdf" target="_blank">Projekt-Endbericht</a> &#8220;E-learning in the Rural Context: Innovation, Inclusion and the Role of the Market&#8221; zusammenfassend dargestellt. Folgende Projektergebnisse liegen vor:</p>
<ul>
<li>Der <a href="http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/Final_synthesis_report.pdf" target="_blank">Synthesebericht</a> beinhaltet eine komparative Analyse aller gesammelten Daten aus 11 europäischen Ländern im Rahmen einer Untersuchung des E-Learning Marktes. Die Untersuchung des E-Learning Marktes erfolgte in Form einer Befragung von E-Learning Providern, E-Learnern und einer Kontrollgruppe.</li>
<li>Der Bericht über innovatives E-Learning in ländlichen Räumen „<a href="http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/WP4_report_Final.pdf" target="_blank">Innovative E-Learning in Rural Areas: A Review</a>“</li>
<li>Der Bericht über die Verwendung von alternativen Medien und E-Learning Anwendungen „<a href="http://www.prismanet.gr/eruralnet/themedia/File/WP5%20report-eRuralnet_Final_REV.pdf" target="_blank">E-Learning in a Rural Context: Alternative Media and Contemporary Applications</a>”</li>
<li>Die Ergebnisse der internationalen Konferenz “<a href="http://eruralnetconference.com/" target="_blank">ICT for Inclusive Learning: the way forward</a>”</li>
<li>Die Beschreibung eines <a href="http://www.e-ruralnetgame.net/" target="_blank">Lernspiels</a>, das im Rahmen des Projekts entwickelt wurde und dessen Nutzung frei zur Verfügung steht.</li>
</ul>
<p>Weitere Informationen und sämtliche Berichte finden Sie auch auf der Projekt-Webseite unter <a href="http://www.prismanet.gr/eruralnet/" target="_blank">www.e-ruralnet.eu</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/e-learning-zugunsten-landlicher-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers &#8211; Einreichungsfrist verlängert bis zum 7. Februar</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/news-test/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/news-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cfp]]></category>
		<category><![CDATA[eLBa]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-mv.de/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Die Einreichungsfrist für Beiträge für die eLBa Science ist um eine Woche bis zum 7.2. verlängert worden Die eLBa 2012 widmet sich Aspekten von eLearning in ganz unterschiedlichen insti­tutionellen und informellen Kontexten: in Schule und Hochschule, am Arbeitsplatz und zu &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/news-test/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Die Einreichungsfrist für Beiträge für die eLBa Science ist um eine Woche bis zum 7.2. verlängert worden</h2>
<p><span id="more-1531"></span>Die eLBa 2012 widmet sich Aspekten von eLearning in ganz unterschiedlichen insti­tutionellen und informellen Kontexten: in Schule und Hochschule, am Arbeitsplatz und zu Hause sowie auch in mobilen Umgebungen. Dies schließt sowohl formale als auch informelle Methoden und Technologien in verschiedenen Branchen wie beispielsweise Forschung, Konstruktion, Produktion und auf unterschiedlichen Ebenen wie dem Büro oder der Produktionshalle ein.</p>
<p>Die eLBa Science 2012 betrachtet verschiedene Themen und Perspektiven, Technologien und Theorien, Implementierungen und Evaluationen von eLearning aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie und Informatik sowie auch aus interdisziplinärer Perspektive. Entsprechend laden wir Experten aus all diesen Disziplinen ein, zur eLBa 2012 beizutragen.</p>
<p>Die eLBa Science 2012 wird in engli­scher Sprache abgehalten und adressiert schwerpunktmäßig die folgenden Themen:</p>
<ul>
<li>Technology Enhanced Learning</li>
<li>Assistance at the Workplace</li>
<li>Applications of Technology Enhanced Learning and Assistance at the Workplace</li>
</ul>
<p>Zum Call for Papers: <a href="http://www.e-learning-baltics.de/science_cfp/" target="_blank">www.e-learning-baltics.de/science_cfp/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/news-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>medienwissen MV &#8211; ein Informationsportal zur kritischen Nutzung neuer Medien</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/medienwissen-mv-ein-informationsportal-zur-kritischen-nutzung-neuer-medien/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/medienwissen-mv-ein-informationsportal-zur-kritischen-nutzung-neuer-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[mediensucht]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-mv.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Webseite mit Informationen und Orientierung zum Thema Medien und Mediensucht Es ist nicht zu übersehen: Neue Medien verändern grundlegend die Kommunikation in Schule, Beruf und Freizeit. Ihre Möglichkeiten sind für Kinder und Jugendliche zur Selbstverständlichkeit geworden. Neben den Möglichkeiten und &#8230; <a href="http://www.elearning-mv.de/medienwissen-mv-ein-informationsportal-zur-kritischen-nutzung-neuer-medien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Webseite mit Informationen und Orientierung zum Thema Medien und Mediensucht</h2>
<p><span id="more-1572"></span></p>
<p>Es ist nicht zu übersehen: Neue Medien verändern grundlegend die Kommunikation in Schule, Beruf und Freizeit. Ihre Möglichkeiten sind für Kinder und Jugendliche zur Selbstverständlichkeit geworden. Neben den Möglichkeiten und Chancen, die sich durch die Nutzung von Computer und Internet für uns ergeben, zeigen sich zunehmend auch Risiken und Gefährdungspotentiale.</p>
<p>Die Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung MV und die Beratungsstelle für exzessive Mediennutzung und Medienabhängigkeit der evangelischen Suchtkrankenhilfe MV wollen Eltern, Pädagogen sowie Betroffenen mit dieser Website erste Informationen und Orientierung zum Thema Medien und Mediensucht geben.</p>
<p>Zu Themen wie Cyber-Mobbing, Soziale Netzwerke (Facebook, SchülerVZ und Co), Mediensucht u.a. werden konkrete Beratungs- und Hilfsangebote (Leitfäden, Verhaltensrichtlinien) sowie Ansprechpartner genannt.</p>
<p>Weitere Infos: <a href="http://www.medienwissen-mv.de" target="_blank"><strong>www.medienwissen-mv.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elearning-mv.de/medienwissen-mv-ein-informationsportal-zur-kritischen-nutzung-neuer-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positionspapier zu fehlender Medienkompetenz bei Schülern und Auszubildenden</title>
		<link>http://www.elearning-mv.de/positionspapier-zu-fehlender-medienkompetenz-von-schueler-und-auszubildenden/</link>
		<comments>http://www.elearning-mv.de/positionspapier-zu-fehlender-medienkompetenz-von-schueler-und-auszubildenden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Hagemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbildung]]></category>
		<category><![CDATA[BMBF]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Positionspapier]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Q²]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.el-mv.de/positionspapier-zu-fehlender-medienkompetenz-von-schueler-und-auszubildenden/</guid>
